MR DƯỠNG |
0902.345.304 - 0917.345.304 - 0969.304.316 |
VATLIEUTITAN.VN@GMAIL.COM |
Nội dung chính
Dòng Inox và Mác Inox là gì?
Mặc dù Inox, thép không gỉ có chung một số đặc điểm, nhưng việc hiểu rõ các loại thép khác nhau có sẵn là điều cần thiết để tìm ra các đặc điểm và mức giá tối ưu cho nhu cầu của bạn.
Do tính linh hoạt, độ bền và khả năng chi trả, sản lượng thép không gỉ tiếp tục tăng trên khắp thế giới năm này qua năm khác.
Nhưng thép không gỉ không phải là một hợp kim đơn lẻ.
Trong khi thép không gỉ có được một phần lớn khả năng chống ăn mòn từ crom, có rất nhiều sự kết hợp gần như vô tận của các kim loại khác nhau được bán trên thị trường như thép không gỉ ngày nay.
Một trong những bước đầu tiên để tìm ra các lựa chọn tốt nhất khi làm việc với thép không gỉ là xác định hợp kim thích hợp cho sản phẩm của bạn.
Hãy xem xét các loại phổ biến và cân nhắc…
Bộ nhận dạng Dòng và Mác Inox
Có hai HƯỚNG chính để bạn tìm hiểu trên hầu hết các hợp kim thép không gỉ là:
- Nghiên cứu theo các Dòng Inox
- Tìm hiểu theo các Mác Inox
Nhưng bạn có thể học gì về những hợp kim này từ Dòng hay Mác của chúng?
Rất nhiều, nếu bạn biết những gì cần tìm ...
Phân loại theo Dòng Inox
Sự giống nhau của các đặc tính cụ thể và ý tưởng về tỷ lệ của các kim loại khác nhau (thành phần hóa học) trong hợp kim làm cho người ta chia Thép không gỉ thành bốn Dòng/Họ riêng biệt:
- Thép không gỉ Austenit
- Thép không gỉ Ferritic
- Thép không gỉ Duplex
- Thép không gỉ Martensitic làm cứng và kết tủa cứng
Nhưng gom theo dòng/họ chỉ là một cách để phân loại chung chung. Để thực sự hiểu điều gì ngăn cách một loại thép không gỉ này với một loại thép khác, bạn sẽ cần phải xem xét nhiều cấp độ của nó.
Phân loại theo Mác Inox
Trong các dòng/họ, bạn sẽ tìm thấy các mác inox, thép không gỉ khác nhau và mỗi mác này sẽ có mô tả các đặc tính cụ thể của mac inox đó như độ bền, từ tính, khả năng chống ăn mòn và thành phần hợp kim.
Các mác cũ hơn thường có mã nhận dạng gồm ba chữ số do Hiệp hội Kỹ sư Ô tô (SAE) thiết lập.
Tuy nhiên, bạn cũng có thể thấy ở Bắc Mỹ được xác định bằng cách sử dụng số nhận dạng gồm sáu ký tự do Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) đặt ra.
Chúng được gọi là mã định danh Hệ thống số thống nhất (UNS). Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các số nhận dạng phổ biến tại danh sách phía dưới .
Trong nhiều trường hợp, số nhận dạng UNS chia sẻ ba số đầu tiên giống như AISI tương đương của chúng.
Nhưng cũng có hệ thống chia Mác Inox được tạo ra bởi:
- Tiêu chuẩn Anh (BS)
- Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)
- Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (JIS)
- Tiêu chuẩn Châu Âu (EN)
- Tiêu chuẩn Đức (DIN)
- Tiêu chuẩn Trung Quốc (GB)
Do số lượng lớn các tiêu chuẩn và hệ thống phân loại khác nhau, có thể khó có được nhiều thông tin về thành phần độc nhất của một hợp kim nhất định từ Mác của nó.
Ví dụ: thép không gỉ 304 theo tiêu chuẩn SAE cũng có thể được phân loại là:
- Số EN: 1.4305
- Tên EN: X8CrNiN18-9
- UNS: S30400
- DIN: X5CrNi18-9, X5CrNi18-10, X5CrNi19-9
- BS: 304S 15, 304S 16, 304S 18, 304S 25, En58E
- JIS: SUS 304, SUS 304-CSP
Tuy nhiên, để nhận được chỉ định 1 Mác cụ thể, hợp kim (Mác Inox) phải tuân thủ một loạt các yêu cầu nghiêm ngặt do tổ chức duy trì tiêu chuẩn đặt ra.
Ví dụ: Trong trường hợp của các tiêu chuẩn SAE thông thường, thép không gỉ 304 phải chứa:
- 18% đến 20% Chromium
- 8% đến 10,5% niken
- 0,08% cacbon
- 2% Mangan
- 0,75% silicon
- 0,045% phốt pho
- 0,03% lưu huỳnh
- 0,1% nitơ
Mỗi lần bổ sung hoặc điều chỉnh thành phần hợp kim sẽ có tác động đến các khía cạnh khác nhau của hiệu suất của thép không gỉ.
Nếu bạn không chắc chắn chính xác loại thép mình cần hoặc yêu cầu về thành phần đối với các loại thép khác nhau, các danh sách được liên kết bên dưới cung cấp bảng phân tích về hầu hết các tùy chọn phổ biến:
Đặc điểm của các Dòng Inox và Mác Inox phổ biến
Khi bạn ghép nối Dòng và Mác Inox với nhau, bạn sẽ thấy một dấu hiệu tốt về những gì mong đợi từ một hợp kim thép không gỉ cụ thể.
Bạn có thể tìm hiểu về mọi thứ từ từ tính và độ dẻo dai đến khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt.
Mặc dù có quá nhiều loại để liệt kê riêng lẻ, những cách phân loại chung này cung cấp thông tin cơ bản về những gì bạn mong muốn trong mỗi Dòng Inox cũng như các Mác Inox để chọn lựa theo yêu cầu của bạn.
Austenitic
Dòng Inox này là phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới.
Nó thường bao gồm crom và niken. Một số loại cũng bao gồm mangan và molypden.
Trong khi thép không gỉ Austenit không có từ tính khi được ủ với dung dịch, một số Mác Inox gia công nguội nhất định có từ tính. Làm cứng dựa trên nhiệt luyện sẽ không hoạt động với các loại thép này.
Tuy nhiên, chúng cung cấp khả năng chống ăn mòn và chống rão tuyệt vời trong khi vẫn tuyệt vời cho việc hàn.
Các cấp phổ biến của thép không gỉ Austenit bao gồm các cấp 303, 304, 316 , 310 và 321.
Ferritic
Do hàm lượng niken thấp hơn, đây là một trong những dòng sản phẩm tiết kiệm chi phí nhất hiện có.
Trong khi ít niken, các hợp kim này thường là crom, molypden, niobi và / hoặc titan để cải thiện độ dẻo dai và cải thiện khả năng chống rão.
Hầu hết đều có từ tính và cung cấp khả năng chống ăn mòn và khả năng hàn tốt.
Phổ biến trong các ứng dụng trong nhà, chẳng hạn như đồ dùng nhà bếp hoặc các ứng dụng khuất tầm nhìn, chẳng hạn như ống xả, những hợp kim này rất thích hợp cho những trường hợp mà sự hấp dẫn thị giác không quan trọng bằng chi phí và hiệu suất.
Các cấp phổ biến của thép không gỉ ferit bao gồm các cấp 409 và 430.
Duplex
Họ này bao gồm nhiều hợp kim mới nhất và độc quyền được tạo ra.
Nhiều Mác Duplex cung cấp sự kết hợp của các đặc tính từ cả thép không gỉ Austenit và thép không gỉ ferit.
Các đặc tính phụ thuộc vào hợp kim vì nhiều hợp kim được tạo ra để giải quyết các mối quan tâm cụ thể trong công nghiệp, chẳng hạn như trọng lượng, độ dẻo dai và độ bền kéo cao hơn. Hầu hết đều cung cấp khả năng hàn và khả năng định hình tốt so với các dòng thép khác.
Một số được cải thiện khả năng chống ăn mòn. Thép không gỉ kháng clorua đặc biệt phổ biến trong sử dụng ngoài khơi.
Các trong Dòng Duplex phổ biến bao gồm các loại 318L, LDX 2101, LDX 2304, 2507 và 4501 (Còn được gọi là 25CR superduplex).
Martensitic & Kết tủa cứng
Mặc dù là loại thép ít phổ biến nhất trong bốn họ thép không gỉ chính, thép làm cứng mactenxit và kết tủa lại phổ biến trong các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác, cứng.
Có thể ủ và làm cứng do có thêm cacbon, làm cho Nhóm này trở thành lựa chọn hàng đầu cho dao, kéo, dao cạo và dụng cụ y tế.
Những hợp kim thép không gỉ này cung cấp khả năng chống ăn mòn trung bình đến tốt và vẫn từ tính sau khi cứng.
Các cấp phổ biến của thép làm cứng mactenxit và kết tủa bao gồm các cấp 410 và 420.
Nhóm hợp kim | Phản hồi từ tính | Tỷ lệ chăm chỉ làm việc | Chống ăn mòn | Cứng rắn |
Austenitic | Nói chung là không | Rất cao | Cao | Bởi Cold Work |
Song công | Có | Vừa phải | Rất cao | Không |
Ferritic | Có | Vừa phải | Vừa phải | Không |
Martensitic | Có | Vừa phải | Vừa phải | Gia nhiệt |
Kết tủa đông cứng | Có | Vừa phải | Vừa phải | Cứng sẵn |
Độ dẻo | Chịu nhiệt độ cao | Kháng nhiệt độ thấp | Tính hàn | |
Austenitic | Rất cao | Rất cao | Rất cao | Rất cao |
Song công | Vừa phải | Thấp | Vừa phải | Cao |
Ferritic | Vừa phải | Cao | Thấp | Thấp |
Martensitic | Thấp | Thấp | Thấp | Thấp |
Kết tủa đông cứng | Vừa phải | Thấp | Thấp | Cao |
Lời kết & tham khảo
Từ cấu trúc trang trí cho đến sử dụng công nghiệp chắc chắn, thép không gỉ cung cấp một loạt các tiện ích. Hiểu được các đặc tính độc đáo của các hợp kim thép không gỉ khác nhau là điều cần thiết để không chỉ đảm bảo hiệu suất lâu dài và an toàn mà còn tối ưu hóa chi phí.
Danh sách Inox theo Mác
TIÊU CHUẨN ANH | TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG / THAY THẾ | |||||
Tên Inox | Số hiệu | AISI | UNS | Other US | BS | Generic/Brand |
Dòng Ferritic - Các mác tiêu chuẩn | ||||||
Inox X2CrNi12 | Inox 1.4003 | Inox S40977 | Inox 3CR12 | |||
Inox X2CrTi12 | Inox 1.4512 | Inox 409 | Inox S40900 | Inox 409S19 | ||
Inox X6CrNiTi12 | Inox 1.4516 | |||||
Inox X6Cr13 | Inox 1.400 | Inox 410S | Inox S41008 | Inox 403S17 | ||
Inox X6CrAl13 | Inox 1.4002 | Inox 405 | Inox S40500 | Inox 405S17 | ||
Inox X6Cr17 | Inox 1.4016 | Inox 430 | Inox S43000 | Inox 430S17 | ||
Inox X3CrTi17 | Inox 1.4510 | Inox 439 | Inox S43035 | |||
Inox X3CrNb17 | Inox 1.4511 | Inox 430Nb | ||||
Inox X6CrMo17-1 | Inox 1.4113 | Inox 434 | Inox S43400 | Inox 434S17 | ||
Inox X2CrMoTi18-2 | Inox 1.4521 | Inox 444 | Inox S44400 | |||
Dòng Ferritic - Các mác đặc biệt | ||||||
Inox X2CrMnTi12 | Inox 1.4600 | - | - | - | - | |
Inox X2CrSiTi15 | Inox 1.4630 | - | - | - | - | |
Inox X2CrTi17 | Inox 1.4520 | - | - | - | - | |
Inox X1CrNb15 | Inox 1.4595 | - | - | - | - | |
Inox X2CrMoTi17-1 | Inox 1.4513 | - | - | - | - | |
Inox X6CrNi17-1 | Inox 1.4017 | - | - | - | - | |
Inox X5CrNiMoTi15-2 | Inox 1.4589 | Inox S42035 | - | - | - | |
Inox X6CrMoNb17-1 | Inox 1.4526 | Inox 436 | Inox S43600 | - | - | - |
Inox X2CrNbZr17 | Inox 1.4590 | - | - | - | - | |
Inox X2CrTiNb18 | Inox 1.4509 | Inox 441 | Inox S43932 | - | - | Inox 18CrCb |
Inox X2CrNbTi20 | Inox 1.4607 | - | - | - | - | |
Inox X2CrTi21 | Inox 1.4611 | - | - | - | - | |
Inox X2CrTi24 | Inox 1.4613 | - | - | - | - | |
Inox X2CrMoTi29-4 | Inox 1.4592 | Inox S44700 | - | - | Inox 43219 | |
Inox X2CrNbCu21 | Inox 1.4621 | Inox S44500 | - | - | - | |
Inox X2CrTiNbVCu22 | Inox 1.4622 | Inox S44330 | - | - | - | |
Dòng Ferritic - Các mác chịu nhiệt | ||||||
Inox X10CrAlSi7 | Inox 1.4713 | - | - | - | - | |
Inox X10CrAlSi13 | Inox 1.4724 | - | - | - | - | |
Inox X10CrAlSi18 | Inox 1.4742 | - | - | - | - | |
Inox X18CrN28 | Inox 1.4749 | Inox 446 | - | - | - | - |
Inox X10CrAlSi25 | Inox 1.4762 | - | - | - | - | |
Dòng Martensitic - Các mác tiêu chuẩn | ||||||
Inox X12Cr13 | Inox 1.4006 | Inox 410 | Inox S41000 | - | Inox 410S21 | - |
Inox X15Cr13 | Inox 1.4024 | Inox 420 | Inox S42000 | - | - | - |
Inox X20Cr13 | Inox 1.4021 | Inox 420 | Inox S42000 | - | Inox 420S29 | - |
Inox X30Cr13 | Inox 1.4028 | Inox 420 | Inox S42000 | - | Inox 420S45 | - |
Inox X39Cr13 | Inox 1.4031 | Inox 420 | Inox S42000 | - | Inox 420S45 | - |
Inox X46Cr13 | Inox 1.4034 | Inox 420 | Inox S42000 | - | - | - |
Inox X38CrMo14 | Inox 1.4419 | - | - | - | - | |
Inox X55CrMo14 | Inox 1.4110 | - | - | - | - | |
Inox X50CrMoV15 | Inox 1.4116 | - | - | - | - | |
Inox X39CrMo17-1 | Inox 1.4122 | - | - | - | - | |
Inox X3CrNiMo13-4 | Inox 1.4313 | Inox S41500 | Inox F6NM | - | - | |
Inox X4CrNiMo16-5-1 | Inox 1.4418 | - | - | - | Inox 248 SV | |
Dòng Martensitic và Hàng gia công độ cứng cao - Các mác đặc biệt | ||||||
Inox X1CrNiMoCu12-5-2 | Inox 1.4422 | - | - | - | - | |
Inox X1CrNiMoCu12-7-3 | Inox 1.4423 | - | - | - | - | |
Inox X5CrNiCuNb16-4 | Inox 1.4542 | Inox S17400 | - | - | Inox 17-4 PH | |
Inox X7CrNiAl17-7 | Inox 1.4568 | Inox S17700 | - | - | Inox 17-7 PH | |
Dòng Austenitic - Các mác tiêu chuẩn | ||||||
Inox X10CrNi18-8 | Inox 1.4310 | Inox 301 | Inox S30100 | - | Inox 301S21 | - |
Inox X2CrNiN18-7 | Inox 1.4318 | Inox 301LN | Inox S30153 | - | - | |
Inox X2CrNi18-9 | Inox 1.4307 | Inox 304L | Inox S30403 | - | Inox 304S11 | - |
Inox X2CrNi19-11 | Inox 1.4306 | Inox 304L | Inox S30403 | - | - | |
Inox X2CrNiN18-10 | Inox 1.4311 | Inox 304LN | Inox S30453 | - | Inox 304S51 | - |
Inox X5CrNi18-10 | Inox 1.4301 | Inox 304 | Inox S30400 | - | Inox 304S15 | - |
Inox X8CrNiS18-9 | Inox 1.4305 | Inox 303 | Inox S30300 | - | Inox 303S31 | - |
Inox X6CrNiTi18-10 | Inox 1.4541 | Inox 321 | Inox S32100 | - | Inox 321S31 | - |
Inox X4CrNi18-12 | Inox 1.4303 | Inox 305 | Inox S30500 | - | Inox 305S19 | - |
Inox X2CrNiMo17-12-2 | Inox 1.4404 | Inox 316L | Inox S31603 | - | Inox 316S11 | - |
Inox X2CrNiMoN17-11-2 | Inox 1.4406 | Inox 316LN | Inox S31653 | - | Inox 316S61 | - |
Inox X5CrNiMo17-12-2 | Inox 1.4401 | Inox 316 | Inox S31600 | - | Inox 316S31 | - |
Inox X6CrNiMoTi17-12-2 | Inox 1.4571 | Inox 316Ti | Inox S31635 | - | Inox 320S31 | - |
Inox X2CrNiMo17-12-3 | Inox 1.4432 | Inox 316L | Inox S31603 | - | Inox 316S13 | - |
Inox X2CrNiMo18-14-3 | Inox 1.4435 | Inox 316L | Inox S31603 | - | Inox 316S13 | - |
Inox X2CrNiMoN17-13-5 | Inox 1.4439 | Inox 317LMN | Inox | - | - | |
Inox X1NiCrMoCu25-20-5 | Inox 1.4539 | Inox N08904 | - | Inox 904S13 | Inox 904L | |
Dòng Austenitic - Các mác đặc biệt | ||||||
Inox X5CrNi17-7 | Inox 1.4319 | - | - | - | - | - |
Inox X5CrNiN19-9 | Inox 1.4315 | - | - | - | - | - |
Inox X5CrNiCu19-6-2 | Inox 1.4640 | - | - | - | - | - |
Inox X1CrNi25-21 | Inox 1.4335 | Inox 310L | - | - | - | |
Inox X6CrNiNb18-10 | Inox 1.455 | Inox 347 | Inox S34700 | - | Inox 347S31 | - |
Inox X1CrNiMoN25-22-2 | Inox 1.4466 | Inox 310MoLN | Inox S31050 | - | - | |
Inox X6CrNiMoNb17-12-2 | Inox 1.4580 | - | ||||
Inox X2CrNiMoN17-3-3 | Inox 1.4429 | Inox 316LN | Inox S31653 | - | - | |
Inox X3CrNiMo17-13-3 | Inox 1.4436 | Inox 316 | Inox S31600 | - | Inox 316S33 | - |
Inox X2CrNiMoN18-12-4 | Inox 1.4434 | Inox 317LN | Inox S31753 | - | - | |
Inox X2CrNiMo18-15-4 | Inox 1.4438 | Inox 317L | Inox | - | Inox 317S12 | - |
Inox X1CrNiMoCuN24-22-8 | Inox 1.4652 | - | - | - | ||
Inox X1CrNiSi18-15-4 | Inox 1.4361 | Inox 306 | Inox S30600 | - | - | - |
Inox X11CrNiMnN19-8-6 | Inox 1.4369 | - | - | - | ||
Inox X6CrMnNiCuN18-12-4-2 | Inox 1.4646 | - | - | - | ||
Inox X12CrMnNiN17-7-5 | Inox 1.4372 | Inox 201 | Inox S20100 | - | - | - |
Inox X2CrMnNiN17-7-5 | Inox 1.4371 | Inox 201L | Inox S20103 | - | - | - |
Inox X9CrMnNiCu17-8-5-2 | Inox 1.4618 | - | - | - | ||
Inox X12CrMnNiN18-9-5 | Inox 1.4373 | Inox 202 | Inox S20200 | - | - | - |
Inox X9CrMnCuNB17-8-3 | Inox 1.4597 | Inox 204Cu | Inox S20430 | - | - | - |
Inox X8CrMnNi19-6-3 | Inox 1.4376 | - | - | - | - | |
Inox X1NiCrMo31-27-4 | Inox 1.4563 | - | Inox N08028 | - | - | Inox Sanicro 28 |
Inox X1CrNiMoCuN25-25-5 | Inox 1.4537 | - | - | - | Inox | |
Inox X1CrNiMoCuN20-18-7 | Inox 1.4547 | - | Inox S31254 | Inox F44 | - | Inox 254SMO |
Inox X1CrNiMoCuNW24-22-6 | Inox 1.4659 | - | ||||
Inox X1NiCrMoCuN25-20-7 | Inox 1.4529 | - | Inox N08925 | - | - | Inox 1925hMo |
Inox X2CrNiMnMoN25-18-6-5 | Inox 1.4565 | - | ||||
Inox X9CrMnNiCu 17-8-5-2 | Inox 1.4618 | - | ||||
Inox | Inox 1.3964 | - | - | - | Inox Nitronic 50 | |
Dòng Austenitic - Các mác chịu nhiệt | ||||||
Inox X8CrNiTi18-10 | Inox 1.4878 | Inox 321 | Inox S32100 | - | ||
Inox X15CrNiSi20-12 | Inox 1.4828 | - | ||||
Inox X9CrNiSiNCe21-11-2 | Inox 1.4835 | Inox S30815 | - | Inox 253 MA | ||
Inox X12CrNi23-13 | Inox 1.4833 | Inox 309 | Inox S30900 | - | Inox 309S24 | |
Inox X8CrNi25-21 | Inox 1.4845 | Inox 310S | Inox S31000 | - | Inox 310S24 | |
Inox X15CrNiSi25-21 | Inox 1.4841 | Inox 314 | Inox S31400 | - | ||
Inox X6CrNiSiNCe19-10 | Inox 1.4818 | Inox S30415 | - | Inox 153 MA | ||
Inox X10NiCrSi35-19 | Inox 1.4886 | - | Inox 330 | |||
Dòng Austenitic - creep resisting grades | ||||||
Inox X6CrNi18-10 | Inox 1.4948 | Inox 304H | Inox S30409 | - | Inox 304S51 | |
Inox X6CrNiMoB17-12-2 | Inox 1.4919 | Inox 316H | Inox S31635 | - | Inox 316S51 | |
Dòng Duplex tiêu chuẩn | ||||||
Inox X2CrNiN22-2 | Inox 1.4062 | Inox S32202 | - | Inox DX 2202 | ||
Inox X2CrMnNiMoN21-5-3 | Inox 1.4482 | Inox S32001 | - | Inox | ||
Inox X2CrMnNiN21-5-1 | Inox 1.4162 | Inox S32101 | - | Inox 2101 LDX | ||
Inox X2CrNiN23-4 | Inox 1.4362 | Inox S32304 | - | Inox 2304 | ||
Inox X2CrNiMoN12-5-3 | Inox 1.4462 | Inox S31803 | Inox F51 | Inox 318S13 | Inox 2205 | |
Inox S32205 | ||||||
Dòng Super Duplex | ||||||
Inox X2CrNiCuN23-4 | Inox 1.4655 | - | ||||
Inox X2CrNiMoN29-7-2 | Inox 1.4477 | - | ||||
Inox X2CrNiMoCuN25-6-3 | Inox 1.4507 | Inox F61 | Inox Ferrinox 255 | |||
Inox X2CrNiMoN25-7-4 | Inox 1.441 | Inox S32750 | Inox F53 | Inox 2507 | ||
Inox X2CrNiMoCuWN25-7-4 | Inox 1.4501 | Inox S32760 | Inox F55 | Inox Zeron 100 | ||
Inox X2CrNiMoSi18-5-3 | Inox 1.4424 | - | - | - |
Danh sách Inox theo Dòng
Trung Quốc GB | Japan | America | Korea | Châu Âu | India | Australia | Đài Loan | ||
Tiêu chuẩn cũ | Tiêu chuẩn mới | JIS | ASTM | UNS | KS | EN | IS | AS | CNS |
austenitic stainless steel | |||||||||
Inox 1Cr17Mn6Ni5N | Inox 12Cr17Mn6Ni5N | Inox SUS201 | Inox 201 | Inox S20100 | Inox STS201 | Inox 1,4372 | Inox 10Cr17Mn6Ni4N20 | Inox 201-2 | Inox 201 |
Inox 1Cr18Mn8Ni5N | Inox 12Cr18Mn9Ni5N | Inox SUS202 | Inox 202 | Inox S20200 | Inox STS202 | Inox 1.4373 | Inox | - | Inox 202 |
Inox 1Cr17Ni7 | Inox 12Cr17Ni7 | Inox SUS301 | Inox 301 | Inox S30100 | Inox STS301 | Inox 1.4319 | Inox 10Cr17Ni7 | Inox 301 | Inox 301 |
Inox 0Cr18Ni9 | Inox 06Cr19Ni10 | Inox SUS304 | Inox 304 | Inox S30400 | Inox STS304 | Inox 1.4301 | Inox 07Cr18Ni9 | Inox 304 | Inox 304 |
Inox 00Cr19Ni10 | Inox 022Cr19Ni10 | Inox SUS304L | Inox 304L | Inox S30403 | Inox STS304L | Inox 1.4306 | Inox 02Cr18Ni11 | Inox 304L | Inox 304L |
Inox 0Cr19Ni9N | Inox 06Cr19Ni10N | Inox SUS304N1 | Inox 304N | Inox S30451 | Inox STS304N1 | Inox 1.4315 | - | Inox 304N1 | Inox 304N1 |
Inox 0Cr19Ni10NbN | Inox 06Cr19Ni9NbN | Inox SUS304N2 | Inox XM21 | Inox S30452 | Inox STS304N2 | - | - | Inox 304N2 | Inox 304N2 |
Inox 00Cr18Ni10N | Inox 022Cr19Ni10N | Inox SUS304LN | Inox 304LN | Inox S30453 | Inox STS304LN | - | - | Inox 304LN | Inox 304LN |
Inox 1Cr18Ni12 | Inox 10Cr18Ni12 | Inox SUS305 | Inox 305 | Inox S30500 | Inox STS305 | Inox 1.4303 | - | Inox 305 | Inox 305 |
Inox 0Cr23Ni13 | Inox 06Cr23Ni13 | Inox SUS309S | Inox 309S | Inox S30908 | Inox STS309S | Inox 1.4833 | - | Inox 309S | Inox 309S |
Inox 0Cr25Ni20 | Inox 06Cr25Ni20 | Inox SUS310S | Inox 310S | Inox S31008 | Inox STS310S | Inox 1.4845 | - | Inox 310S | Inox 310S |
Inox 0Cr17Ni12Mo2 | Inox 06Cr17Ni12Mo2 | Inox SUS316 | Inox 316 | Inox S31600 | Inox STS316 | Inox 1.4401 | Inox 04Cr17Ni12Mo2 | Inox 316 | Inox 316 |
Inox 0Cr18Ni12Mo3Ti | Inox 06Cr17Ni12Mo2Ti | Inox SUS316Ti | Inox 316Ti | Inox S31635 | - | Inox 1.4571 | Inox 04Cr17Ni12MoTi20 | Inox 316Ti | Inox 316Ti |
Inox 00Cr17Ni14Mo2 | Inox 022Cr17Ni12Mo2 | Inox SUS316L | Inox 316L | Inox S31603 | Inox STS316L | Inox 1.4404 | Inox ~02Cr17Ni12Mo2 | Inox 316L | Inox 316L |
Inox 0Cr17Ni12Mo2N | Inox 06Cr17Ni12Mo2N | Inox SUS316N | Inox 316N | Inox S31651 | Inox STS316N | - | - | Inox 316N | Inox 316N |
Inox 00Cr17Ni13Mo2N | Inox 022Cr17Ni13Mo2N | Inox SUS316LN | Inox 316LN | Inox S31653 | Inox STS316LN | Inox 1.4429 | - | Inox 316LN | Inox 316LN |
Inox 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | Inox 06Cr18Ni12Mo2Cu2 | Inox SUS316J1 | - | - | Inox STS316J1 | - | - | Inox 316J1 | Inox 316J1 |
Inox 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | Inox 022Cr18Ni14Mo2Cu2 | Inox SUS316J1L | - | - | Inox STS316J1L | - | - | - | Inox 316J1L |
Inox 0Cr19Ni13Mo3 | Inox 06Cr19Ni13Mo3 | Inox SUS317 | Inox 317 | Inox S31700 | Inox STS317 | - | - | Inox 317 | Inox 317 |
Inox 00Cr19Ni13Mo3 | Inox 022Cr19Ni13Mo3 | Inox SUS317L | Inox 317L | Inox S31703 | Inox STS317L | Inox 1.4438 | - | Inox 317L | Inox 317L |
Inox 0Cr18Ni10Ti | Inox 06Cr18Ni11Ti | Inox SUS321 | Inox 321 | Inox S32100 | Inox STS321 | Inox 1.4541 | Inox 04Cr18Ni10Ti20 | Inox 321 | Inox 321 |
Inox 0Cr18Ni11Nb | Inox 06Cr18Ni11Nb | Inox SUS347 | Inox 347 | Inox S34700 | Inox STS347 | Inox 1.4550 | Inox 04Cr18Ni10Nb40 | Inox 347 | Inox 347 |
Austenitic stainless steel, ferrite stainless steel (Duplex stainless steel) | |||||||||
Inox 0Cr26Ni5Mo2 | - | Inox SUS329J1 | Inox 329 | Inox S32900 | Inox STS329J1 | Inox 14477 | - | Inox 329J1 | Inox 329J1 |
Inox 00Cr18Ni5Mo3Si2 | Inox 022Cr19Ni5Mo3Si2N | Inox SUS329J3L | - | Inox S31803 | Inox STS329J3L | Inox 14462 | - | Inox 329J3L | Inox 329J3L |
Ferrite stainless steel | |||||||||
Inox 0Crl3Al | Inox 06Crl3Al | Inox SUS405 | Inox 405 | Inox S40500 | Inox STS405 | Inox 14002 | Inox 04Cr13 | Inox 405 | Inox 405 |
- | Inox 022Cr11Ti | Inox SUH409 | Inox 409 | Inox S40900 | Inox STS409 | Inox 14512 | - | Inox 409L | Inox 409L |
Inox 00Cr12 | Inox 022Cr12 | Inox SUS410L | - | - | Inox STS410L | - | - | Inox 410L | Inox 410L |
Inox 1Cr17 | Inox 10Cr17 | Inox SUS430 | Inox 430 | Inox S43000 | Inox STS430 | Inox 14016 | Inox 05Cr17 | Inox 430 | Inox 430 |
Inox 1Cr17Mo | Inox 10Cr17Mo | Inox SUS434 | Inox 434 | Inox S43400 | Inox STS434 | Inox 14113 | - | Inox 434 | Inox 434 |
- | Inox 022Cr18NbTi | - | - | Inox S43940 | - | Inox 14509 | - | Inox 439 | Inox 439 |
Inox 00Cr18Mo2 | Inox 019Cr19Mo2NbTi | Inox SUS444 | Inox 444 | Inox S44400 | Inox STS444 | Inox 14521 | - | Inox 444 | Inox 444 |
Martensite stainless steel | |||||||||
Inox 1Cr12 | Inox 12Cr12 | Inox SUS403 | Inox 403 | Inox S40300 | Inox STS403 | - | - | Inox 403 | Inox 403 |
Inox 1Cr13 | Inox 12Cr13 | Inox SUS410 | Inox 410 | Inox S41000 | Inox STS410 | Inox 14006 | Inox 12Cr13 | Inox 410 | Inox 410 |
Inox 2Cr13 | Inox 20Cr13 | Inox SUS420J1 | Inox 420 | Inox S42000 | Inox STS420J1 | Inox 14021 | Inox 20Cr13 | Inox 420 | Inox 420J1 |
Inox 3Cr13 | Inox 30Cr13 | Inox SUS420J2 | - | - | Inox STS420J2 | Inox 14028 | Inox 30 Cr13 | Inox 420J2 | Inox 420J2 |
Inox 7Cr17 | Inox 68Cr17 | Inox SUS440A | Inox 440A | Inox S44002 | Inox STS440A | - | - | Inox 440A | Inox 440A |
Danh sách Inox theo Tiêu chuẩn
China | Russia | Germany | France | Japan | America | British | International | Sweden | ||
(GB) | (TOCT) | (DIN) | (NF) | (JIS) | AISI/ ASTM | UNS | SAE | (BS) | (ISO) | (SS14) |
Austenitic | ||||||||||
Inox 1Cr17Mn6Ni5N | Inox 12X17T9AH4 | - | - | Inox SUS201 | Inox 201 | Inox S20100 | Inox 30201 | - | Inox A-2 | - |
