Nội dung chính
- 1 Láp Inox 201
- 2 Inox 201 là gì?
- 2.1 Công ty TNHH vật liệu titan chúng tôi phân phối:
- 2.2 Nhôm – Cuộn, Tấm, Ống, Tròn đặc
- 2.3 Đồng, đồng thau, đồng hợp kim – Tấm, cuộn, khối và ống
- 2.4 Thép không gỉ – tấm, cuộn, băng, góc hình, tròn đặc (Láp), ống, phụ kiện, Inox Công nghiệp, Inox Trang trí
- 2.5 Vật liệu Hiệu suất cao bao gồm, Hợp kim Titan, Duplex, Hợp kim cobalt, nickels đồng,
- 2.6 Hàng thành phẩm và nguyên liệu phụ trợ khác.
Láp Inox 201
Láp Inox 201
Inox 201 là gì?
Inox 201 là loại hợp kim thuộc dòng Austenit (gồm hợp kim nickel và hợp kim chromium) có chứa lượng mangan, nitrogen cao và lượng niken thấp hơn loại Inox 304. Sự kết hợp các yếu tố này làm giảm thiểu chi phí, tăng thêm sức mạnh cơ học và làm cho loại thép không gỉ 201 cứng hơn với tốc độ nhanh hơn loại Inox 304. Loại inox này có độ chống ăn mòn và chống oxy hóa cao, chỉ sau Inox 304.
Kim loại này có thể gia công theo nhiều hình thức như: uốn cong, cắt và hàn. Inox 201 còn dùng để sản xuất nhiều bộ phận khác nhau. Gia công nguội sẽ tăng cường cường độ và độ cứng, do đó có thể làm cho nó cứng trở lại dễ hơn loại 304 vì nó có độ dẻo và hình dạng thấp hơn loại inox 304.
Có nhiều biến thể: Các mức carbon, mangan, nitơ và niken khác nhau xác định các biến thể khác nhau của hợp kim này. Mỗi biến thể có thể mang lại lợi ích hoặc hạn chế tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể.
Công ty TNHH vật liệu titan chúng tôi phân phối:
-
-
Nhôm – Cuộn, Tấm, Ống, Tròn đặc
-
Đồng, đồng thau, đồng hợp kim – Tấm, cuộn, khối và ống
-
Thép không gỉ – tấm, cuộn, băng, góc hình, tròn đặc (Láp), ống, phụ kiện, Inox Công nghiệp, Inox Trang trí
-
Vật liệu Hiệu suất cao bao gồm, Hợp kim Titan, Duplex, Hợp kim cobalt, nickels đồng,
-
Hàng thành phẩm và nguyên liệu phụ trợ khác.
-
Dòng Austenitic – Các mác đặc biệt | ||||||
X5CrNi17-7 | 1,4319 | |||||
X5CrNiN19-9 | 1,4315 | |||||
X5CrNiCu19-6-2 | 1,464 | |||||
X1CrNi25-21 | 1,4335 | Inox 310L | ||||
X6CrNiNb18-10 | 1,455 | Inox 347 | S34700 | 347S31 | ||
X1CrNiMoN25-22-2 | 1,4466 | Inox 310MoLN | S31050 | |||
X6CrNiMoNb17-12-2 | 1,458 | |||||
X2CrNiMoN17-3-3 | 1,4429 | Inox 316LN | S31653 | |||
X3CrNiMo17-13-3 | 1,4436 | Inox 316 | S31600 | 316S33 | ||
X2CrNiMoN18-12-4 | 1,4434 | Inox 317LN | S31753 | |||
X2CrNiMo18-15-4 | 1,4438 | Inox 317L | 317S12 | |||
X1CrNiMoCuN24-22-8 | 1,4652 | |||||
X1CrNiSi18-15-4 | 1,4361 | Inox 306 | S30600 | |||
X11CrNiMnN19-8-6 | 1,4369 | |||||
X6CrMnNiCuN18-12-4-2 | 1,4646 | |||||
X12CrMnNiN17-7-5 | 1,4372 | Inox 201 | S20100 | |||
X2CrMnNiN17-7-5 | 1,4371 | Inox 201L | S20103 | |||
X9CrMnNiCu17-8-5-2 | 1,4618 | |||||
X12CrMnNiN18-9-5 | 1,4373 | Inox 202 | S20200 | |||
X9CrMnCuNB17-8-3 | 1,4597 | Inox 204Cu | S20430 | |||
X8CrMnNi19-6-3 | 1,4376 | |||||
X1NiCrMo31-27-4 | 1,4563 | N08028 | Sanicro 28 | |||
X1CrNiMoCuN25-25-5 | 1,4537 | |||||
X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1,4547 | S31254 | F44 | 254SMO | ||
X1CrNiMoCuNW24-22-6 | 1,4659 | |||||
X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1,4529 | N08925 | 1925hMo | |||
X2CrNiMnMoN25-18-6-5 | 1,4565 | |||||
X9CrMnNiCu 17-8-5-2 | 1,4618 | |||||
1,3964 | Nitronic 50 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Láp Inox 201”