Ống Đúc Inox Phi 54
Ống Đúc Inox Phi 54
| STT | Quy Cách | |
| 1 | Ống Đúc Inox Phi | |
| 1.2 | 2 | Ống Đúc Inox Phi 1.2 |
| 1.45 | 3 | Ống Đúc Inox Phi 1.45 |
| 1.5 | 4 | Ống Đúc Inox Phi 1.5 |
| 1.61 | 5 | Ống Đúc Inox Phi 1.61 |
| 1.8 | 6 | Ống Đúc Inox Phi 1.8 |
| 2 | 7 | Ống Đúc Inox Phi 2 |
| 2.4 | 8 | Ống Đúc Inox Phi 2.4 |
| 4 | 9 | Ống Đúc Inox Phi 4 |
| 6 | 10 | Ống Đúc Inox Phi 6 |
| 8 | 11 | Ống Đúc Inox Phi 8 |
| 10 | 12 | Ống Đúc Inox Phi 10 |
| 12 | 13 | Ống Đúc Inox Phi 12 |
| 12.7 | 14 | Ống Đúc Inox Phi 12.7 |
| 13.7 | 15 | Ống Đúc Inox Phi 13.7 |
| 14 | 16 | Ống Đúc Inox Phi 14 |
| 15 | 17 | Ống Đúc Inox Phi 15 |
| 16 | 18 | Ống Đúc Inox Phi 16 |
| 17 | 19 | Ống Đúc Inox Phi 17 |
| 18 | 20 | Ống Đúc Inox Phi 18 |
| 19 | 21 | Ống Đúc Inox Phi 19 |
| 20 | 22 | Ống Đúc Inox Phi 20 |
| 21 | 23 | Ống Đúc Inox Phi 21 |
| 22 | 24 | Ống Đúc Inox Phi 22 |
| 25 | 25 | Ống Đúc Inox Phi 25 |
| 27 | 26 | Ống Đúc Inox Phi 27 |
| 28 | 27 | Ống Đúc Inox Phi 28 |
| 32 | 28 | Ống Đúc Inox Phi 32 |
| 34 | 29 | Ống Đúc Inox Phi 34 |
| 38 | 30 | Ống Đúc Inox Phi 38 |
| 42 | 31 | Ống Đúc Inox Phi 42 |
| 48 | 32 | Ống Đúc Inox Phi 48 |
| 49 | 33 | Ống Đúc Inox Phi 49 |
| 50 | 34 | Ống Đúc Inox Phi 50 |
| 54 | 35 | Ống Đúc Inox Phi 54 |
| Grade | 304 | 304L | 304H |
| Sức căng (MPa) | 540 – 750 | 520 – 700 | – |
| Proof Stress (MPa) | 230 Min | 220 Min | – |
| Độ giãn dài A50 mm | 45 Min % | 45 Min % | – |





