Table of Contents
ToggleNhôm A5052 KOBELCO
Nhôm A5052 KOBELCO
Thành phần hóa học(%) Nhôm A5052 KOBELCO
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Khác | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 hoặc ít hơn | 0,40 hoặc ít hơn | 0,10 hoặc ít hơn | 0,10 hoặc ít hơn | 2,2 đến 2,8 | 0,15 đến 0,35 | 0,10 hoặc ít hơn | – | – | Phần còn lại |
Tính chất cơ học (tấm) (giá trị điển hình) Nhôm A5052 KOBELCO
| Theo chất lượng | Độ dày (mm) | Độ bền kéo (N/mm2) | Sức mạnh (N/mm2) | Độ giãn dài (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50mm | MỘT | ||||
| H112 | 4 trở lên và 6,5 trở xuống | 195 trở lên | 110 trở lên | 9 hoặc hơn | – |
| 6,5 đến 13 hoặc ít hơn | 195 trở lên | 110 trở lên | 7 hoặc hơn | – | |
| 13 đến 50 | 175 trở lên | 65 trở lên | 12 hoặc hơn | – | |
| 50 đến 75 | 175 trở lên | 65 trở lên | 16 hoặc hơn | – | |
| H34 | 0,8 trên 1,3 | 235-285 | Trên 180 | 4 hoặc nhiều hơn | – |
| 1,3 trên 6,5 | 6 hoặc nhiều hơn | ||||

