Bảng Giá Tấm Inox 304, Inox các loại
Bảng Giá Tấm Inox 304
| Quy cách Tấm Inox | Bề mặt Tấm Inox | Khổ 1mx1m (kg) | Khổ 1.2mx1m (kg) | Khổ 1.5mx1m (kg) | Giá Inox Tấm (Tham Khảo) |
| Tấm Inox dày 0.3 | BA/2B/HL | 2,50 | 3 | 50,000/kg -> 80,000/kg | |
| Tấm Inox dày 0.4 | BA/2B/HL | 3,33 | 4 | 50,000/kg -> 80,000/kg | |
| Tấm Inox dày 0.5 | BA/2B/HL | 4,17 | 5 | 6,25 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
| Tấm Inox dày 0.6 | BA/2B/HL | 5,00 | 6 | 7,50 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
| Tấm Inox dày 0.7 | BA/2B/HL | 5,83 | 7 | 8,75 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
| Tấm Inox dày 0.8 | BA/2B/HL | 6,67 | 8 | 10,00 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
| Tấm Inox dày 0.9 | BA/2B/HL | 7,50 | 9 | 11,25 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
| Tấm Inox dày 1.0 | BA/2B/HL | 8,33 | 10 | 12,50 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
| Tấm Inox dày 1.1 | BA/2B/HL | 9,17 | 11 | 13,75 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
| Tấm Inox dày 1.2 | BA/2B/HL | 10,00 | 12 | 15,00 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
| Tấm Inox dày 1.3 | BA/2B/HL | 10,83 | 13 | 16,25 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
| Tấm Inox dày 1.4 | BA/2B/HL | 11,67 | 14 | 17,50 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
| Tấm Inox dày 1.5 | BA/2B/HL | 12,50 | 15 | 18,75 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
| Tấm Inox dày 1.6 | BA/2B/HL | 13,33 | 16 | 20,00 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
| Tấm Inox dày 1.7 | BA/2B/HL | 14,17 | 17 | 21,25 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
| Tấm Inox dày 1.8 | BA/2B/HL | 15,00 | 18 | 22,50 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
| Tấm Inox dày 1.9 | BA/2B/HL | 15,83 | 19 | 23,75 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
| Tấm Inox dày 2.0 | BA/2B/HL | 16,67 | 20 | 25,00 | 50,000/kg -> 80,000/kg |
| Tấm Inox dày 2.1 | BA/2B/HL | 17,50 | 21 | 26,25 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
| Tấm Inox dày 2.2 | BA/2B/HL | 18,33 | 22 | 27,50 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
| Tấm Inox dày 2.3 | BA/2B/HL | 19,17 | 23 | 28,75 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
| Tấm Inox dày 2.4 | BA/2B/HL | 20,00 | 24 | 30,00 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
| Tấm Inox dày 2.5 | BA/2B/HL | 20,83 | 25 | 31,25 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
| Tấm Inox dày 2.6 | BA/2B/HL | 21,67 | 26 | 32,50 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
| Tấm Inox dày 2.7 | BA/2B/HL | 22,50 | 27 | 33,75 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
| Tấm Inox dày 2.8 | BA/2B/HL | 23,33 | 28 | 35,00 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
| Tấm Inox dày 2.9 | BA/2B/HL | 24,17 | 29 | 36,25 | 60,000/kg -> 70,000/kg |
| Tấm Inox dày 3.0 | 2B/No1 | 25,00 | 30 | 37,50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Bảng Giá Tấm Inox 304, Inox các loại
| Tấm Inox dày 3.1 | 2B/No1 | 25,83 | 31 | 38,75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 3.2 | 2B/No1 | 26,67 | 32 | 40,00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 3.3 | 2B/No1 | 27,50 | 33 | 41,25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 3.4 | 2B/No1 | 28,33 | 34 | 42,50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 3.5 | 2B/No1 | 29,17 | 35 | 43,75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 3.6 | 2B/No1 | 30,00 | 36 | 45,00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 3.7 | 2B/No1 | 30,83 | 37 | 46,25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 3.8 | 2B/No1 | 31,67 | 38 | 47,50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 3.9 | 2B/No1 | 32,50 | 39 | 48,75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 4.0 | 2B/No1 | 33,33 | 40 | 50,00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 4.1 | 2B/No1 | 34,17 | 41 | 51,25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 4.2 | 2B/No1 | 35,00 | 42 | 52,50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 4.3 | 2B/No1 | 35,83 | 43 | 53,75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 4.4 | 2B/No1 | 36,67 | 44 | 55,00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 4.5 | 2B/No1 | 37,50 | 45 | 56,25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 4.6 | 2B/No1 | 38,33 | 46 | 57,50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 4.7 | 2B/No1 | 39,17 | 47 | 58,75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 4.8 | 2B/No1 | 40,00 | 48 | 60,00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 4.9 | 2B/No1 | 40,83 | 49 | 61,25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 5.0 | 2B/No1 | 41,67 | 50 | 62,50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 5.1 | 2B/No1 | 42,50 | 51 | 63,75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 5.2 | 2B/No1 | 43,33 | 52 | 65,00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 5.3 | 2B/No1 | 44,17 | 53 | 66,25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 5.4 | 2B/No1 | 45,00 | 54 | 67,50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 5.5 | 2B/No1 | 45,83 | 55 | 68,75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 5.6 | 2B/No1 | 46,67 | 56 | 70,00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 5.7 | 2B/No1 | 47,50 | 57 | 71,25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 5.8 | 2B/No1 | 48,33 | 58 | 72,50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 5.9 | 2B/No1 | 49,17 | 59 | 73,75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 6.0 | 2B/No1 | 50,00 | 60 | 75,00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 6.1 | No1 | 50,83 | 61 | 76,25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 6.2 | No1 | 51,67 | 62 | 77,50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Bảng Giá Tấm Inox 304, Inox các loại
| Tấm Inox dày 6.3 | No1 | 52,50 | 63 | 78,75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 6.4 | No1 | 53,33 | 64 | 80,00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 6.5 | No1 | 54,17 | 65 | 81,25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 6.6 | No1 | 55,00 | 66 | 82,50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 6.7 | No1 | 55,83 | 67 | 83,75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 6.8 | No1 | 56,67 | 68 | 85,00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 6.9 | No1 | 57,50 | 69 | 86,25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 7.0 | No1 | 58,33 | 70 | 87,50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 7.1 | No1 | 59,17 | 71 | 88,75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 7.2 | No1 | 60,00 | 72 | 90,00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 7.3 | No1 | 60,83 | 73 | 91,25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 7.4 | No1 | 61,67 | 74 | 92,50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 7.5 | No1 | 62,50 | 75 | 93,75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 7.6 | No1 | 63,33 | 76 | 95,00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 7.7 | No1 | 64,17 | 77 | 96,25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 7.8 | No1 | 65,00 | 78 | 97,50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 7.9 | No1 | 65,83 | 79 | 98,75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 8.0 | No1 | 66,67 | 80 | 100,00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 8.1 | No1 | 67,50 | 81 | 101,25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 8.2 | No1 | 68,33 | 82 | 102,50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 8.3 | No1 | 69,17 | 83 | 103,75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 8.4 | No1 | 70,00 | 84 | 105,00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 8.5 | No1 | 70,83 | 85 | 106,25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 8.6 | No1 | 71,67 | 86 | 107,50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 8.7 | No1 | 72,50 | 87 | 108,75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 8.8 | No1 | 73,33 | 88 | 110,00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 8.9 | No1 | 74,17 | 89 | 111,25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 9.0 | No1 | 75,00 | 90 | 112,50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 9.1 | No1 | 75,83 | 91 | 113,75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 9.2 | No1 | 76,67 | 92 | 115,00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 9.3 | No1 | 77,50 | 93 | 116,25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 9.4 | No1 | 78,33 | 94 | 117,50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
Bảng Giá Tấm Inox 304, Inox các loại
| Tấm Inox dày 9.5 | No1 | 79,17 | 95 | 118,75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 9.6 | No1 | 80,00 | 96 | 120,00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 9.7 | No1 | 80,83 | 97 | 121,25 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 9.8 | No1 | 81,67 | 98 | 122,50 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 9.9 | No1 | 82,50 | 99 | 123,75 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 10 | No1 | 83,33 | 100 | 125,00 | 55,000/kg -> 65,000/kg |
| Tấm Inox dày 12 | No1 | 100,00 | 120 | 150,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 14 | No1 | 116,67 | 140 | 175,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 16 | No1 | 133,33 | 160 | 200,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 18 | No1 | 150,00 | 180 | 225,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 20 | No1 | 166,67 | 200 | 250,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 22 | No1 | 183,33 | 220 | 275,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 24 | No1 | 200,00 | 240 | 300,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 26 | No1 | 216,67 | 260 | 325,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 28 | No1 | 233,33 | 280 | 350,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 30 | No1 | 250,00 | 300 | 375,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 32 | No1 | 266,67 | 320 | 400,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 34 | No1 | 283,33 | 340 | 425,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 36 | No1 | 300,00 | 360 | 450,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 38 | No1 | 316,67 | 380 | 475,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 40 | No1 | 333,33 | 400 | 500,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 42 | No1 | 350,00 | 420 | 525,00 | Liên hệ |
Bảng Giá Tấm Inox 304, Inox các loại
| Tấm Inox dày 44 | No1 | 366,67 | 440 | 550,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 46 | No1 | 383,33 | 460 | 575,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 48 | No1 | 400,00 | 480 | 600,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 50 | No1 | 416,67 | 500 | 625,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 55 | No1 | 458,33 | 550 | 687,50 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 60 | No1 | 500,00 | 600 | 750,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 65 | No1 | 541,67 | 650 | 812,50 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 70 | No1 | 583,33 | 700 | 875,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 75 | No1 | 625,00 | 750 | 937,50 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 80 | No1 | 666,67 | 800 | 1.000,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 85 | No1 | 708,33 | 850 | 1.062,50 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 90 | No1 | 750,00 | 900 | 1.125,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 95 | No1 | 791,67 | 950 | 1.187,50 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 100 | No1 | 833,33 | 1000 | 1.250,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 105 | No1 | 875,00 | 1050 | 1.312,50 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 110 | No1 | 916,67 | 1100 | 1.375,00 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 115 | No1 | 958,33 | 1150 | 1.437,50 | Liên hệ |
| Tấm Inox dày 120 | No1 | 1.000,00 | 1200 | 1.500,00 | Liên hệ |
HOTLINE :
– INOX TRANG TRÍ – GIA CÔNG : 0909 656 316
– INOX CÔNG NGHIỆP : 0903 365 316
– PHỤ KIỆN INOX: 0906 856 316
– NHÔM – ĐỒNG – THÉP : 0902 456 316
–MIỀN TRUNG : 0909 246 316
– MIỀN BẮC: 0902 345 304

Tấm Titan Gr23
Phụ Kiện Inox 304
Hóa chất Phân Biệt Inox 304 316
Cuộn Inox 301
Bảng Giá Lục Giác Inox 304
Cắt Lẻ Cuộn Inox 304
Inox Tấm
Láp Nhật Inox 316 giá rẻ
Tấm Inox 410
cầu thang nhôm
Cắt Lẻ Láp Inox 304
Láp Inox 420J2 


