Bảng Giá Lục Giác Inox 304
Bảng Giá Lục Giác Inox 304
| STT | TÊN HÀNG | SỐ KG/6M | GIÁ THAM KHẢO | PHI |
| 1 | Lục Giác Inox 304 Phi 3 | 0,37 | 70.000 | 3 |
| 2 | Lục Giác Inox 304 Phi 4 | 0,66 | 70.000 | 4 |
| 3 | Lục Giác Inox 304 Phi 5 | 1,03 | 70.000 | 5 |
| 4 | Lục Giác Inox 304 Phi 6 | 1,48 | 70.000 | 6 |
| 5 | Lục Giác Inox 304 Phi 7 | 2,02 | 70.000 | 7 |
| 6 | Lục Giác Inox 304 Phi 8 | 2,64 | 70.000 | 8 |
| 7 | Lục Giác Inox 304 Phi 9 | 3,34 | 70.000 | 9 |
| 8 | Lục Giác Inox 304 Phi 10 | 4,12 | 70.000 | 10 |
| 9 | Lục Giác Inox 304 Phi 11 | 4,99 | 68.000 | 11 |
| 10 | Lục Giác Inox 304 Phi 12 | 5,93 | 68.000 | 12 |
| 11 | Lục Giác Inox 304 Phi 13 | 6,96 | 68.000 | 13 |
| 12 | Lục Giác Inox 304 Phi 14 | 8,08 | 68.000 | 14 |
| 13 | Lục Giác Inox 304 Phi 15 | 9,27 | 68.000 | 15 |
| 14 | Lục Giác Inox 304 Phi 16 | 10,55 | 68.000 | 16 |
| 15 | Lục Giác Inox 304 Phi 17 | 11,91 | 68.000 | 17 |
| 16 | Lục Giác Inox 304 Phi 18 | 13,35 | 68.000 | 18 |
| 17 | Lục Giác Inox 304 Phi 19 | 14,87 | 68.000 | 19 |
| 18 | Lục Giác Inox 304 Phi 20 | 16,48 | 68.000 | 20 |
| 19 | Lục Giác Inox 304 Phi 22 | 19,94 | 68.000 | 22 |
| 20 | Lục Giác Inox 304 Phi 24 | 23,73 | 68.000 | 24 |
| 21 | Lục Giác Inox 304 Phi 26 | 27,85 | 68.000 | 26 |
| 22 | Lục Giác Inox 304 Phi 28 | 32,30 | 68.000 | 28 |
| 23 | Lục Giác Inox 304 Phi 30 | 37,08 | 68.000 | 30 |
| 24 | Lục Giác Inox 304 Phi 32 | 42,19 | 68.000 | 32 |
| 25 | Lục Giác Inox 304 Phi 34 | 47,63 | 68.000 | 34 |
| 26 | Lục Giác Inox 304 Phi 36 | 53,40 | 68.000 | 36 |
| 27 | Lục Giác Inox 304 Phi 38 | 59,49 | 68.000 | 38 |
| 28 | Lục Giác Inox 304 Phi 40 | 65,92 | 68.000 | 40 |
| 29 | Lục Giác Inox 304 Phi 42 | 72,68 | 68.000 | 42 |
| 30 | Lục Giác Inox 304 Phi 44 | 79,76 | 68.000 | 44 |
HOTLINE :
– INOX TRANG TRÍ – GIA CÔNG : 0909 656 316
– INOX CÔNG NGHIỆP : 0903 365 316
– PHỤ KIỆN INOX: 0906 856 316
– NHÔM – ĐỒNG – THÉP : 0902 456 316
–MIỀN TRUNG : 0909 246 316
– MIỀN BẮC: 0902 345 304




